
В сентябре 2023 года аналитики Авито Работы сравнили динамику увеличения средних заработных плат в крупных городах России и составили рейтинг городов с наибольшим приростом зарплатных предложений.
- В целом по стране годовой рост составил 39% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году;
- Тройку лидеров открывают Омск, Саратов и Оренбург, где зарплатные предложения в среднем выросли примерно в 1,5 раза;
- За ними идут Волгоград (+48%), Томск и Ульяновск (+43%).
Полный рейтинг
Регион | Прирост средней предлагаемой заработной платы, сентябрь 2023/2022, % | Средняя предлагаемая заработная плата, сентябрь 2023, руб. |
Омск | 51% | 55 112 |
Саратов | 50% | 56 388 |
Оренбург | 50% | 52 370 |
Волгоград | 48% | 56 044 |
Томск | 43% | 55 428 |
Ульяновск | 43% | 53 534 |
Ростов-на-Дону | 41% | 58 899 |
Калининград | 39% | 55 880 |
Нижний Новгород | 39% | 62 735 |
Новосибирск | 38% | 63 971 |
Ставрополь | 37% | 47 543 |
Тула | 36% | 62 025 |
Самара | 36% | 57 722 |
Рязань | 36% | 59 585 |
Кемерово | 35% | 55 395 |
Для размещения отзывов необходимо авторизоваться